Simulador SuperSeller
Projete o aumento de ticket médio elevando a penetração de itens-chave, alinhe metas entre times e visualize o impacto em receita e margem antes de implementar as iniciativas.
Dica rápida: preencha apenas clientes e faturamento para começar. Depois, ajuste os itens com metas realistas para enxergar o potencial de crescimento versus o cenário atual.
Ajuste unidades, preços, margens e metas para cada item. A tabela destaca gaps de penetração e o ganho potencial ao atingir os objetivos definidos.
| Ativo | Item | Unid. vendidas | Preço (R$) | Serve (pessoas) | Meta (% clientes) | Attach atual | Gap | Unid. extras | Ganho receita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Água 300 mlRef.: 15%–25% em bares; 20%–35% em restaurantes | 0.0% (base clientes) | 25.0% | 250 | R$ 1.250,00 | |||||
Petisco/Entrada (porção)compartilhadoRef.: 40%–60% mesas (compartilhado) | 0.0% (base clientes) | 50.0% | 167 | R$ 5.344,00 | |||||
SobremesaRef.: 20%–35% clientes | 0.0% (base clientes) | 28.0% | 280 | R$ 6.720,00 | |||||
Café/EspressoRef.: 15%–30% após refeições | 0.0% (base clientes) | 22.0% | 220 | R$ 1.760,00 | |||||
Digestivo/ShotRef.: 5%–12% clientes | 0.0% (base clientes) | 8.0% | 80 | R$ 1.280,00 | |||||
Vinho (taça eq.)Ref.: 8%–18% clientes | 0.0% (base clientes) | 12.0% | 120 | R$ 3.240,00 | |||||
Drink autoral / CaipirinhaRef.: 25%–40% clientes | 0.0% (base clientes) | 30.0% | 300 | R$ 9.600,00 |
Como calculamos unidades extras